
Woda pitna SUS304 500ML Maszyna do produkcji saszetek
Osoba kontaktowa : Alice Gu
Numer telefonu : 86-15862615333
Co to jest? : +8615862615333
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pakiet drewnianej skrzynki | Czas dostawy : | 15-20 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 20 pscs / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny, JiangSu, Zhangjiagang | Nazwa handlowa: | FillPack |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE. ISO9001 | Numer modelu: | 500B |
Szczegóły informacji |
|||
Automatyczna ocena:: | Automatyczny | Funkcjonować: | uszczelnienie napełniania płynem |
---|---|---|---|
Materiał: | SUS304 | Skala: | 100-1000 ml |
Imię: | maszyna do napełniania saszetek wodą | Wymiary zewnętrzne: | 1050 * 850 * 2050 mm |
Stan: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | maszyna do napełniania saszetek do napojów,maszyna do napełniania wodą saszetek do soku,maszyna do pakowania saszetek w płynie SUS304 |
opis produktu
Automatyczna maszyna do pakowania wody w torebki do wody pitnej / napojów / soku
Opis maszyny do pakowania wody w torebce:
Ta maszyna do napełniania jest szeroko stosowana do pakowania w folię mleka, mleka sojowego, wszelkiego rodzaju napojów, octu sojowego, żółtego wina itp. Wszystkie procedury pakowania, w tym sterylizacja promieniami ultrafioletowymi, formowanie worków, drukowanie dat, napełnianie ustaloną ilością, uszczelnianie oraz cięcie i liczenie, można zakończyć w tym samym czasie.Wszystkie elementy są wykonane ze stali nierdzewnej i zostały zaprojektowane tak, aby spełniały standard GMP. Wszystkie maszyny mogą mieć funkcję uszczelnienia środkowego, uszczelnienia bocznego i wykrywania fotoelektrycznego.
Maszyna do pakowania wody w torebki Dane techniczne:
Model | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
Długość worka (mm) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
Szerokość worka (mm) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
Szerokość folii opakowaniowej (mm) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
Objętość opakowania (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
Prędkość pakowania (worki / h) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
Moc (kw) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
Wymiary zewnętrzne (mm) | 1050 * 850 * 2050 | 1050 * 850 * 2050 | 1200 * 850 * 2050 | 1050 * 850 * 2050 |
waga (kg) | 370 | 380 | 460 | 370 |
Wpisz swoją wiadomość