Obudowa membrany SS304 Oczyszczalnia 1500LPH RO
Osoba kontaktowa : Alice Gu
Numer telefonu : 86-15862615333
Co to jest? : +8615862615333
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / szt | Cena : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynia Pacakge | Czas dostawy : | 20-25 dni |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 50 zestawów / miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | ZhangJiaGang City, prowincja JiangSu, Chiny | Nazwa handlowa: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ISO | Numer modelu: | RO-2000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność: | 2000lph | Części opcjonalne: | Światło UV/Generator ozonu/Zmiękczacz |
|---|---|---|---|
| Obsługiwany zawór: | Zawór sterowany ręcznie | Aplikacja: | Woda pitna |
| Nazwa: | Maszyna do oczyszczania wody przez odwrotną osmozę | Rozmiar: | 4800*700*2050 |
| Waga: | 700 kg | Stan: | Nowy |
| Podkreślić: | Instalacja 2000 litrów ro,instalacja 2000 lph ro,instalacja 2000 ltr ro |
||
opis produktu
2TPH System RO wody pitnej ze sterylizatorem UV / ultrafioletowym
Wprowadzenie systemu RO wody pitnej 2000LPH:
| Filtr piaskowy kwarcowy | Może usunąć zawieszone ciała stałe i cząstki glutenu w wodzie, zmniejszając w ten sposób mętność wody. |
| Filtr węglowy aktywny | Może usunąć zapach i wiele organizmów biologicznych w wodzie. |
| Wymiennik jonów sodu | Może usunąć jony wapnia i magnezu w wodzie, aby ją zmiękczyć. |
| Filtr precyzyjny | Może zapewnić, że granularność wody w błonie odwrotnej osmozy w mniej niż 0,1um |
| RO Filtr membranowy | Odwrócona osmoza pozwala usunąć ponad 97% rozpuszczalnej soli i ponad 99% koloidów, mikroorganizmów, cząstek i materiałów organicznych.stając się najlepszym sprzętem pierwszego wyboru w inżynierii nowoczesnej oczyszczonej wody,Woda o wysokiej oczyszczoności i woda kosmiczna (superoczyszczona woda). Najbardziej wyróżniające się cechy są niskie zużycie energii, brak zanieczyszczeń,prosta technika,wysokiej jakości woda i wygodne obsługiwanie i utrzymanie. |
Parametry systemu RO wody pitnej 2000LPH:
Źródło wody surowej: rzeka, studnia, górskie źródło, jezioro itp.
Pompa wody surowej / pompa wielowymiarowa: Nanfang
Środki filtrujące: filtr kwartowy, filtr węglowy aktywny, filtr zabezpieczający (filtr PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Model | Pojemność wody ((tony/godzinę) | Generalna moc ((KW) | Pojemność elektryczna ((50-60 Hz) | Membrana (zdjęcie) | Wielkość (L*W*H) ((mm) | Waga ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/h | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8,8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500 * 1600 * 1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/h | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Szczegółowe obrazy sterylizatora UV
![]()
Wpisz swoją wiadomość