Etykieciarka do butelek z kołnierzem ISO PVC o pojemności 5 galonów
Osoba kontaktowa : Alice Gu
Numer telefonu : 86-15862615333
Co to jest? : +8615862615333
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | 35500USD-57000USD |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 20 zestawów miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Zhangjiagang, CHINY | Nazwa handlowa: | Fillpack |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 | Numer modelu: | ROPP-9/ROPP-12/ROPP-15/ROPP-18/ROPP-24 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stacja robocza: | 9/12/15/18/24 | przepustowość: | 9000BPH-24000BPH |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie gazu: | 0,7 MPa | Moc: | 16kw |
| Prędkość przenośnika: | 30 m/min | Największa prędkość podawania etykiet: | maksymalna prędkość 100 metrów etykiet/min |
| Maksymalna szerokość etykiety: | 195 mm (można dostosować) | Maksymalna długość etykiety: | 500mm |
| Maksymalna średnica etykiety: | 400mm | Oznacz średnicę rdzenia: | 76,2 mm |
| Klej do etykietowania: | klejenie krawędzi czołowej i końcowej klejem termotopliwym | Temperatura klejenia: | 120 ~ 160 ℃ |
| Podkreślić: | Etykietujący butelki z tworzyw sztucznych,Rotacyjny etykietujący butelki OPP,Maszyna do etykietowania gorącego kleju |
||
opis produktu
Rotacyjny OPP Flask Labeller Gorący klejek Smelt Labeling Maszyna Sprzęt Label Applicator dla plastikowych butelek wody fabryki
Zasada działania
Na początku procesu pracy butelki są podawane do maszyny do etykietowania przy stałej prędkości na taśmie przenośnej.i pcha butelki wzdłuż taśmy przenośnejSystem mechaniczny maszyny do etykietowania składa się z koła napędowego, koła etykietowania i cewki.
Koło napędowe ciągnie taśmę etykietową przerywanie, taśma etykietowa jest wyciągnięta z bębna,i koło etykietowania będzie naciskać taśmę etykietowania na butelce po przejściu przez koło etykietowaniaW celu utrzymania napięcia taśmy etykietowej na rolce używa się otwartej pętli sterującej przemieszczeniem.taśma do etykietowania musi stale się uruchamiać i zatrzymywać.
Etykietę przymocowuje się do butelki, gdy koło etykietowe porusza się z tą samą prędkością co butelka.Koło napędowe taśmy etykietowej przyspieszy do prędkości odpowiadającej taśmie przenośnej, a po nałożeniu etykiety, spowolni się do zatrzymania.
Proces:
Żywność w butelce → pozycja wstępna → etykieta →etykieta→końcowanie
Parametry techniczne urządzeń
| Model | ROPP-9 | ROPP-12 | ROPP-15 | ROPP-18 | ROPP-24 |
| Stacja robocza | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Przejście | 9000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Ciśnienie gazu | 00,7 MPa | ||||
| Władza | 16 kW. | ||||
| napięcie | Trójfazowe 380V 50 Hz | ||||
| Rozmiar zarysu (m) | 2.2*2.1*2.3 | 2.3*2.25*2.3 | 2.3*2.25*2.3 | 2.4*2.15*2.2 | 2.7*2.15*2.2 |
| Waga | 2500 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3500 kg | 4000 kg |
|
Całkowita długość sprzętu (włączając przenośnik) |
2500 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Prędkość przenośnika | 30 m/min (szybkość linii przesyłowych może być regulowana w zależności od rzeczywistej produkcji) | ||||
| Największa prędkość etykietowania | maksymalna prędkość 100 metrów etykiet / min | ||||
| Dokładność oznakowania | ± 1 mm | ||||
| Dokładność znakowania zintegrowanego | ± 1 mm | ||||
| Maksymalna szerokość etykiety | 195 mm (może być dostosowane) | ||||
| Maksymalna długość etykiety | 500 mm | ||||
| Maksymalna średnica etykiety | 400 mm | ||||
| Średnica rdzenia etykiety | 76.2 mm | ||||
| Klej do etykietowania | Klej na krawędzi prowadzącej i kończącej gorącym topieniem | ||||
| Temperatura klejenia | 120~160°C | ||||
| Rodzaj etykiety | Etykieta optyczna,etykieta z folii kompozytowej papierowo-plastikowej,etykieta papierowa | ||||
| Zmieniające się części | jeden garnitur (aby zadowolić się jednym produktem, każda forma zawiera śrubę do podawania, koło gwiazdy do podawania, koło gwiazdy do rozładowania, urządzenie pozycjonowania butelki itp.) | ||||
Części mechaniczne:
Instytucja transportu:TRANSTECNO silnik AC 750w (z spowolnieniem przez TRANSTECNO ), regulacja obrotu falownika
Przesyłka:Włochy FLEXON LF820-K325 Przemysłowy przewóz płyta łańcuchowy z nylonu
Instytucja transportu centralnego:Silnik AC TRANSTECNO 1.5Kw (z spowolnieniem przez TRANSTECNO)
Oddzielenie butelkiinstytucja:Instytucja pod butelką robaka przemysłowego
Bzłotekarmienieinstytucja:Z systemem karmienia butelką robaka i systemem karmienia pozycją starwheel, aby zapewnić dokładność i stabilność ładowania
PozycjaWydanieinstytucja:Mechaniczne ustawienie w miejscu, przy użyciu urządzenia kształtującego do planowania butelki do pozycjonowania etykiet
Instytucja oznakowania:Butelki są odbierane przez koło obrotowe, oznakowanie podczas rotacji.
Instytucja oznakowania dostaw:System zasilania etykiet serwokompresowych o dużej prędkości (pojazd serwomotorny)
Instytucja tłocząca etykietę:Jednostka szczotki łukowej
Wprowadzenie butelki:Regulowanie poprzez podwójną sekcję współrzędną kolei przewodniej
Bezpieczeństwoczęść maszyny:
Ochrona bezpieczeństwa: Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora, proszę zamknąć drzwi ochronne podczas pracy maszyny.
Alarm o braku etykiety: ustawić alarm przypominający operatorowi o zmianie etykiety w momencie jej zużycia
Alarm o braku butelki: gdy brakuje butelki maszyna zatrzyma się i wyłączy alarm.Maszyna uruchomi się automatycznie, gdy tylko butelki zostały umieszczone, które ułatwią on-line produkcji
Alarm o wycieku oznakowania: W celu kontroli jakości oznakowania
Badanie ciśnienia: gdy ciśnienie nie może spełnić wymogów urządzenia, maszyna zatrzyma się w celu przeciwdziałania nieprawidłowym produktom
Konfiguracja elektryczna:
| Nie, nie, nie. | Nazwa | Ilość | Marka |
| 1 | Ekran dotykowy | 1 | Schneider |
| 2 | Kontroler ruchu | 1 | Schneider |
| 3 | Serwo sterownik | 1 | Schneider |
| 4 | Silnik serwowy | 1 | Schneider |
| 5 | PLC | 1 | Schneider |
| 6 | Moduły elektroniczne o analogicznym wyjściu | 1 | Schneider |
| 7 | Koder | 1 | Chory |
| 8 | Inwerter | 4 | Schneider |
| 9 | Czujnik butelki | 1 | Panasonic |
| 10 | Czujnik etykiet | 2 | Panasonic |
| 11 | Wyłącznik | 9 | Schneider |
| 12 | Kontaktor | 5 | Schneider |
| 13 | moc | 1 | Schneider |
| 14 | Przycisk | 4 | Schneider |
| 15 | Alarm | 1 | Schneider |
Szczegóły:
![]()
Wpisz swoją wiadomość